


334 products
Women's - Abbey - Full Button
WWLS2346-08.0.
CHEST | COLLAR | WAIST | HIP | |
S | 110 | 42 | 111 | 112 |
M | 117 | 44 | 118 | 119 |
L | 124 | 46 | 125 | 126 |
XL | 131 | 48 | 132 | 133 |
2XL | 138 | 50 | 139 | 140 |
3XL | 145 | 52 | 146 | 147 |
4XL | 152 | 54 | 153 | 154 |
5XL | 159 | 56 | 160 | 161 |
CHEST | WAIST | HIP | |
XXS (2-3) | 72 | 70 | 69 |
XS (4-5) | 76 | 74 | 73 |
S (6-7) | 82 | 80 | 79 |
M (8-9) | 90 | 89 | 88 |
L (10-12) | 98 | 96 | 95 |
XL (14-16) | 110 | 108 | 107 |
BUST | WAIST | HIP | |
XS (8) | 98 | 90 | 101 |
S (10) | 105 | 97 | 108 |
M (12) | 112 | 104 | 115 |
L (14) | 119 | 111 | 122 |
XL (16) | 126 | 118 | 129 |
2XL (18) | 133 | 125 | 136 |
3XL (20) | 140 | 132 | 143 |
BUST | WAIST | HIP | |
XXS (2-3) | 62 | 60 | 60 |
XS (4-5) | 68 | 66 | 66 |
S (6-7) | 74 | 72 | 72 |
M (8-9) | 80 | 78 | 78 |
L (10-12) | 87 | 85 | 85 |
XL (14-16) | 94 | 92 | 92 |
Women's - Abbey - Full Button
WWLS2279-08.0.
CHEST | COLLAR | WAIST | HIP | |
S | 110 | 42 | 111 | 112 |
M | 117 | 44 | 118 | 119 |
L | 124 | 46 | 125 | 126 |
XL | 131 | 48 | 132 | 133 |
2XL | 138 | 50 | 139 | 140 |
3XL | 145 | 52 | 146 | 147 |
4XL | 152 | 54 | 153 | 154 |
5XL | 159 | 56 | 160 | 161 |
CHEST | WAIST | HIP | |
XXS (2-3) | 72 | 70 | 69 |
XS (4-5) | 76 | 74 | 73 |
S (6-7) | 82 | 80 | 79 |
M (8-9) | 90 | 89 | 88 |
L (10-12) | 98 | 96 | 95 |
XL (14-16) | 110 | 108 | 107 |
BUST | WAIST | HIP | |
XS (8) | 98 | 90 | 101 |
S (10) | 105 | 97 | 108 |
M (12) | 112 | 104 | 115 |
L (14) | 119 | 111 | 122 |
XL (16) | 126 | 118 | 129 |
2XL (18) | 133 | 125 | 136 |
3XL (20) | 140 | 132 | 143 |
BUST | WAIST | HIP | |
XXS (2-3) | 62 | 60 | 60 |
XS (4-5) | 68 | 66 | 66 |
S (6-7) | 74 | 72 | 72 |
M (8-9) | 80 | 78 | 78 |
L (10-12) | 87 | 85 | 85 |
XL (14-16) | 94 | 92 | 92 |
Women's - Georgie - 1/2 Button
WWLS2281-08.0.
CHEST | COLLAR | WAIST | HIP | |
S | 110 | 42 | 111 | 112 |
M | 117 | 44 | 118 | 119 |
L | 124 | 46 | 125 | 126 |
XL | 131 | 48 | 132 | 133 |
2XL | 138 | 50 | 139 | 140 |
3XL | 145 | 52 | 146 | 147 |
4XL | 152 | 54 | 153 | 154 |
5XL | 159 | 56 | 160 | 161 |
CHEST | WAIST | HIP | |
XXS (2-3) | 72 | 70 | 69 |
XS (4-5) | 76 | 74 | 73 |
S (6-7) | 82 | 80 | 79 |
M (8-9) | 90 | 89 | 88 |
L (10-12) | 98 | 96 | 95 |
XL (14-16) | 110 | 108 | 107 |
BUST | WAIST | HIP | |
XS (8) | 98 | 90 | 101 |
S (10) | 105 | 97 | 108 |
M (12) | 112 | 104 | 115 |
L (14) | 119 | 111 | 122 |
XL (16) | 126 | 118 | 129 |
2XL (18) | 133 | 125 | 136 |
3XL (20) | 140 | 132 | 143 |
BUST | WAIST | HIP | |
XXS (2-3) | 62 | 60 | 60 |
XS (4-5) | 68 | 66 | 66 |
S (6-7) | 74 | 72 | 72 |
M (8-9) | 80 | 78 | 78 |
L (10-12) | 87 | 85 | 85 |
XL (14-16) | 94 | 92 | 92 |
Women's - Abbey - Full Button
WWLS2260-08.0.
CHEST | COLLAR | WAIST | HIP | |
S | 110 | 42 | 111 | 112 |
M | 117 | 44 | 118 | 119 |
L | 124 | 46 | 125 | 126 |
XL | 131 | 48 | 132 | 133 |
2XL | 138 | 50 | 139 | 140 |
3XL | 145 | 52 | 146 | 147 |
4XL | 152 | 54 | 153 | 154 |
5XL | 159 | 56 | 160 | 161 |
CHEST | WAIST | HIP | |
XXS (2-3) | 72 | 70 | 69 |
XS (4-5) | 76 | 74 | 73 |
S (6-7) | 82 | 80 | 79 |
M (8-9) | 90 | 89 | 88 |
L (10-12) | 98 | 96 | 95 |
XL (14-16) | 110 | 108 | 107 |
BUST | WAIST | HIP | |
XS (8) | 98 | 90 | 101 |
S (10) | 105 | 97 | 108 |
M (12) | 112 | 104 | 115 |
L (14) | 119 | 111 | 122 |
XL (16) | 126 | 118 | 129 |
2XL (18) | 133 | 125 | 136 |
3XL (20) | 140 | 132 | 143 |
BUST | WAIST | HIP | |
XXS (2-3) | 62 | 60 | 60 |
XS (4-5) | 68 | 66 | 66 |
S (6-7) | 74 | 72 | 72 |
M (8-9) | 80 | 78 | 78 |
L (10-12) | 87 | 85 | 85 |
XL (14-16) | 94 | 92 | 92 |
Women's - Abbey - Full Button
WWLS2344-08.0.
CHEST | COLLAR | WAIST | HIP | |
S | 110 | 42 | 111 | 112 |
M | 117 | 44 | 118 | 119 |
L | 124 | 46 | 125 | 126 |
XL | 131 | 48 | 132 | 133 |
2XL | 138 | 50 | 139 | 140 |
3XL | 145 | 52 | 146 | 147 |
4XL | 152 | 54 | 153 | 154 |
5XL | 159 | 56 | 160 | 161 |
CHEST | WAIST | HIP | |
XXS (2-3) | 72 | 70 | 69 |
XS (4-5) | 76 | 74 | 73 |
S (6-7) | 82 | 80 | 79 |
M (8-9) | 90 | 89 | 88 |
L (10-12) | 98 | 96 | 95 |
XL (14-16) | 110 | 108 | 107 |
BUST | WAIST | HIP | |
XS (8) | 98 | 90 | 101 |
S (10) | 105 | 97 | 108 |
M (12) | 112 | 104 | 115 |
L (14) | 119 | 111 | 122 |
XL (16) | 126 | 118 | 129 |
2XL (18) | 133 | 125 | 136 |
3XL (20) | 140 | 132 | 143 |
BUST | WAIST | HIP | |
XXS (2-3) | 62 | 60 | 60 |
XS (4-5) | 68 | 66 | 66 |
S (6-7) | 74 | 72 | 72 |
M (8-9) | 80 | 78 | 78 |
L (10-12) | 87 | 85 | 85 |
XL (14-16) | 94 | 92 | 92 |
Women's - Mika II
21946901-06.0.
Size | UK | EUR |
7 | 6 | 39 |
7.5 | 6.5 | 40 |
8 | 7 | 40.5 |
8.5 | 7.5 | 41.5 |
9 | 8 | 42 |
9.5 | 8.5 | 42.5 |
10 | 9 | 43 |
10.5 | 9.5 | 43.5 |
11 | 10 | 44 |
11.5 | 10.5 | 45 |
12 | 11 | 45.5 |
13 | 12 | 46.5 |
Size | UK | EUR |
5 | 2.5 | 34.5 |
5.5 | 3 | 35 |
6 | 3.5 | 36 |
6.5 | 4 | 36.5 |
7 | 4.5 | 37.5 |
7.5 | 5 | 38.5 |
8 | 5.5 | 39 |
8.5 | 6 | 39.5 |
9 | 6.5 | 40 |
9.5 | 7 | 40.5 |
10 | 7.5 | 41.5 |
11 | 8.5 | 42.5 |
Women's - Driving Moc
21786503-05.5B
Size | UK | EUR |
7 | 6 | 39 |
7.5 | 6.5 | 40 |
8 | 7 | 40.5 |
8.5 | 7.5 | 41.5 |
9 | 8 | 42 |
9.5 | 8.5 | 42.5 |
10 | 9 | 43 |
10.5 | 9.5 | 43.5 |
11 | 10 | 44 |
11.5 | 10.5 | 45 |
12 | 11 | 45.5 |
13 | 12 | 46.5 |
Size | UK | EUR |
5 | 2.5 | 34.5 |
5.5 | 3 | 35 |
6 | 3.5 | 36 |
6.5 | 4 | 36.5 |
7 | 4.5 | 37.5 |
7.5 | 5 | 38.5 |
8 | 5.5 | 39 |
8.5 | 6 | 39.5 |
9 | 6.5 | 40 |
9.5 | 7 | 40.5 |
10 | 7.5 | 41.5 |
11 | 8.5 | 42.5 |
Women's - Abbey - Full Button
WWLS2354-08.0.
CHEST | COLLAR | WAIST | HIP | |
S | 110 | 42 | 111 | 112 |
M | 117 | 44 | 118 | 119 |
L | 124 | 46 | 125 | 126 |
XL | 131 | 48 | 132 | 133 |
2XL | 138 | 50 | 139 | 140 |
3XL | 145 | 52 | 146 | 147 |
4XL | 152 | 54 | 153 | 154 |
5XL | 159 | 56 | 160 | 161 |
CHEST | WAIST | HIP | |
XXS (2-3) | 72 | 70 | 69 |
XS (4-5) | 76 | 74 | 73 |
S (6-7) | 82 | 80 | 79 |
M (8-9) | 90 | 89 | 88 |
L (10-12) | 98 | 96 | 95 |
XL (14-16) | 110 | 108 | 107 |
BUST | WAIST | HIP | |
XS (8) | 98 | 90 | 101 |
S (10) | 105 | 97 | 108 |
M (12) | 112 | 104 | 115 |
L (14) | 119 | 111 | 122 |
XL (16) | 126 | 118 | 129 |
2XL (18) | 133 | 125 | 136 |
3XL (20) | 140 | 132 | 143 |
BUST | WAIST | HIP | |
XXS (2-3) | 62 | 60 | 60 |
XS (4-5) | 68 | 66 | 66 |
S (6-7) | 74 | 72 | 72 |
M (8-9) | 80 | 78 | 78 |
L (10-12) | 87 | 85 | 85 |
XL (14-16) | 94 | 92 | 92 |
Women's - Georgie - Half Button
WWLS2341-08.0.
CHEST | COLLAR | WAIST | HIP | |
S | 110 | 42 | 111 | 112 |
M | 117 | 44 | 118 | 119 |
L | 124 | 46 | 125 | 126 |
XL | 131 | 48 | 132 | 133 |
2XL | 138 | 50 | 139 | 140 |
3XL | 145 | 52 | 146 | 147 |
4XL | 152 | 54 | 153 | 154 |
5XL | 159 | 56 | 160 | 161 |
CHEST | WAIST | HIP | |
XXS (2-3) | 72 | 70 | 69 |
XS (4-5) | 76 | 74 | 73 |
S (6-7) | 82 | 80 | 79 |
M (8-9) | 90 | 89 | 88 |
L (10-12) | 98 | 96 | 95 |
XL (14-16) | 110 | 108 | 107 |
BUST | WAIST | HIP | |
XS (8) | 98 | 90 | 101 |
S (10) | 105 | 97 | 108 |
M (12) | 112 | 104 | 115 |
L (14) | 119 | 111 | 122 |
XL (16) | 126 | 118 | 129 |
2XL (18) | 133 | 125 | 136 |
3XL (20) | 140 | 132 | 143 |
BUST | WAIST | HIP | |
XXS (2-3) | 62 | 60 | 60 |
XS (4-5) | 68 | 66 | 66 |
S (6-7) | 74 | 72 | 72 |
M (8-9) | 80 | 78 | 78 |
L (10-12) | 87 | 85 | 85 |
XL (14-16) | 94 | 92 | 92 |
Women's - Sofia
21567634-05.5.
Size | UK | EUR |
7 | 6 | 39 |
7.5 | 6.5 | 40 |
8 | 7 | 40.5 |
8.5 | 7.5 | 41.5 |
9 | 8 | 42 |
9.5 | 8.5 | 42.5 |
10 | 9 | 43 |
10.5 | 9.5 | 43.5 |
11 | 10 | 44 |
11.5 | 10.5 | 45 |
12 | 11 | 45.5 |
13 | 12 | 46.5 |
Size | UK | EUR |
5 | 2.5 | 34.5 |
5.5 | 3 | 35 |
6 | 3.5 | 36 |
6.5 | 4 | 36.5 |
7 | 4.5 | 37.5 |
7.5 | 5 | 38.5 |
8 | 5.5 | 39 |
8.5 | 6 | 39.5 |
9 | 6.5 | 40 |
9.5 | 7 | 40.5 |
10 | 7.5 | 41.5 |
11 | 8.5 | 42.5 |
Women's - Georgie - 1/2 Button
WWLS2252-08.0.
CHEST | COLLAR | WAIST | HIP | |
S | 110 | 42 | 111 | 112 |
M | 117 | 44 | 118 | 119 |
L | 124 | 46 | 125 | 126 |
XL | 131 | 48 | 132 | 133 |
2XL | 138 | 50 | 139 | 140 |
3XL | 145 | 52 | 146 | 147 |
4XL | 152 | 54 | 153 | 154 |
5XL | 159 | 56 | 160 | 161 |
CHEST | WAIST | HIP | |
XXS (2-3) | 72 | 70 | 69 |
XS (4-5) | 76 | 74 | 73 |
S (6-7) | 82 | 80 | 79 |
M (8-9) | 90 | 89 | 88 |
L (10-12) | 98 | 96 | 95 |
XL (14-16) | 110 | 108 | 107 |
BUST | WAIST | HIP | |
XS (8) | 98 | 90 | 101 |
S (10) | 105 | 97 | 108 |
M (12) | 112 | 104 | 115 |
L (14) | 119 | 111 | 122 |
XL (16) | 126 | 118 | 129 |
2XL (18) | 133 | 125 | 136 |
3XL (20) | 140 | 132 | 143 |
BUST | WAIST | HIP | |
XXS (2-3) | 62 | 60 | 60 |
XS (4-5) | 68 | 66 | 66 |
S (6-7) | 74 | 72 | 72 |
M (8-9) | 80 | 78 | 78 |
L (10-12) | 87 | 85 | 85 |
XL (14-16) | 94 | 92 | 92 |
Women's - Abbey - Full Button
WWLS2280-08.0.
CHEST | COLLAR | WAIST | HIP | |
S | 110 | 42 | 111 | 112 |
M | 117 | 44 | 118 | 119 |
L | 124 | 46 | 125 | 126 |
XL | 131 | 48 | 132 | 133 |
2XL | 138 | 50 | 139 | 140 |
3XL | 145 | 52 | 146 | 147 |
4XL | 152 | 54 | 153 | 154 |
5XL | 159 | 56 | 160 | 161 |
CHEST | WAIST | HIP | |
XXS (2-3) | 72 | 70 | 69 |
XS (4-5) | 76 | 74 | 73 |
S (6-7) | 82 | 80 | 79 |
M (8-9) | 90 | 89 | 88 |
L (10-12) | 98 | 96 | 95 |
XL (14-16) | 110 | 108 | 107 |
BUST | WAIST | HIP | |
XS (8) | 98 | 90 | 101 |
S (10) | 105 | 97 | 108 |
M (12) | 112 | 104 | 115 |
L (14) | 119 | 111 | 122 |
XL (16) | 126 | 118 | 129 |
2XL (18) | 133 | 125 | 136 |
3XL (20) | 140 | 132 | 143 |
BUST | WAIST | HIP | |
XXS (2-3) | 62 | 60 | 60 |
XS (4-5) | 68 | 66 | 66 |
S (6-7) | 74 | 72 | 72 |
M (8-9) | 80 | 78 | 78 |
L (10-12) | 87 | 85 | 85 |
XL (14-16) | 94 | 92 | 92 |
Women's Lilly Half Button Sleeveless Print Workshirt
WWNS2382-08.0.
CHEST | COLLAR | WAIST | HIP | |
S | 110 | 42 | 111 | 112 |
M | 117 | 44 | 118 | 119 |
L | 124 | 46 | 125 | 126 |
XL | 131 | 48 | 132 | 133 |
2XL | 138 | 50 | 139 | 140 |
3XL | 145 | 52 | 146 | 147 |
4XL | 152 | 54 | 153 | 154 |
5XL | 159 | 56 | 160 | 161 |
CHEST | WAIST | HIP | |
XXS (2-3) | 72 | 70 | 69 |
XS (4-5) | 76 | 74 | 73 |
S (6-7) | 82 | 80 | 79 |
M (8-9) | 90 | 89 | 88 |
L (10-12) | 98 | 96 | 95 |
XL (14-16) | 110 | 108 | 107 |
BUST | WAIST | HIP | |
XS (8) | 98 | 90 | 101 |
S (10) | 105 | 97 | 108 |
M (12) | 112 | 104 | 115 |
L (14) | 119 | 111 | 122 |
XL (16) | 126 | 118 | 129 |
2XL (18) | 133 | 125 | 136 |
3XL (20) | 140 | 132 | 143 |
BUST | WAIST | HIP | |
XXS (2-3) | 62 | 60 | 60 |
XS (4-5) | 68 | 66 | 66 |
S (6-7) | 74 | 72 | 72 |
M (8-9) | 80 | 78 | 78 |
L (10-12) | 87 | 85 | 85 |
XL (14-16) | 94 | 92 | 92 |
Women's - Georgie - 1/2 Button
WWLS2282-08.0.
CHEST | COLLAR | WAIST | HIP | |
S | 110 | 42 | 111 | 112 |
M | 117 | 44 | 118 | 119 |
L | 124 | 46 | 125 | 126 |
XL | 131 | 48 | 132 | 133 |
2XL | 138 | 50 | 139 | 140 |
3XL | 145 | 52 | 146 | 147 |
4XL | 152 | 54 | 153 | 154 |
5XL | 159 | 56 | 160 | 161 |
CHEST | WAIST | HIP | |
XXS (2-3) | 72 | 70 | 69 |
XS (4-5) | 76 | 74 | 73 |
S (6-7) | 82 | 80 | 79 |
M (8-9) | 90 | 89 | 88 |
L (10-12) | 98 | 96 | 95 |
XL (14-16) | 110 | 108 | 107 |
BUST | WAIST | HIP | |
XS (8) | 98 | 90 | 101 |
S (10) | 105 | 97 | 108 |
M (12) | 112 | 104 | 115 |
L (14) | 119 | 111 | 122 |
XL (16) | 126 | 118 | 129 |
2XL (18) | 133 | 125 | 136 |
3XL (20) | 140 | 132 | 143 |
BUST | WAIST | HIP | |
XXS (2-3) | 62 | 60 | 60 |
XS (4-5) | 68 | 66 | 66 |
S (6-7) | 74 | 72 | 72 |
M (8-9) | 80 | 78 | 78 |
L (10-12) | 87 | 85 | 85 |
XL (14-16) | 94 | 92 | 92 |
Women's - Georgie - 1/2 Button
WWLS2197-08.0.
CHEST | COLLAR | WAIST | HIP | |
S | 110 | 42 | 111 | 112 |
M | 117 | 44 | 118 | 119 |
L | 124 | 46 | 125 | 126 |
XL | 131 | 48 | 132 | 133 |
2XL | 138 | 50 | 139 | 140 |
3XL | 145 | 52 | 146 | 147 |
4XL | 152 | 54 | 153 | 154 |
5XL | 159 | 56 | 160 | 161 |
CHEST | WAIST | HIP | |
XXS (2-3) | 72 | 70 | 69 |
XS (4-5) | 76 | 74 | 73 |
S (6-7) | 82 | 80 | 79 |
M (8-9) | 90 | 89 | 88 |
L (10-12) | 98 | 96 | 95 |
XL (14-16) | 110 | 108 | 107 |
BUST | WAIST | HIP | |
XS (8) | 98 | 90 | 101 |
S (10) | 105 | 97 | 108 |
M (12) | 112 | 104 | 115 |
L (14) | 119 | 111 | 122 |
XL (16) | 126 | 118 | 129 |
2XL (18) | 133 | 125 | 136 |
3XL (20) | 140 | 132 | 143 |
BUST | WAIST | HIP | |
XXS (2-3) | 62 | 60 | 60 |
XS (4-5) | 68 | 66 | 66 |
S (6-7) | 74 | 72 | 72 |
M (8-9) | 80 | 78 | 78 |
L (10-12) | 87 | 85 | 85 |
XL (14-16) | 94 | 92 | 92 |
Women's - Georgie - Half Button
WWLS2419-08.0.
CHEST | COLLAR | WAIST | HIP | |
S | 110 | 42 | 111 | 112 |
M | 117 | 44 | 118 | 119 |
L | 124 | 46 | 125 | 126 |
XL | 131 | 48 | 132 | 133 |
2XL | 138 | 50 | 139 | 140 |
3XL | 145 | 52 | 146 | 147 |
4XL | 152 | 54 | 153 | 154 |
5XL | 159 | 56 | 160 | 161 |
CHEST | WAIST | HIP | |
XXS (2-3) | 72 | 70 | 69 |
XS (4-5) | 76 | 74 | 73 |
S (6-7) | 82 | 80 | 79 |
M (8-9) | 90 | 89 | 88 |
L (10-12) | 98 | 96 | 95 |
XL (14-16) | 110 | 108 | 107 |
BUST | WAIST | HIP | |
XS (8) | 98 | 90 | 101 |
S (10) | 105 | 97 | 108 |
M (12) | 112 | 104 | 115 |
L (14) | 119 | 111 | 122 |
XL (16) | 126 | 118 | 129 |
2XL (18) | 133 | 125 | 136 |
3XL (20) | 140 | 132 | 143 |
BUST | WAIST | HIP | |
XXS (2-3) | 62 | 60 | 60 |
XS (4-5) | 68 | 66 | 66 |
S (6-7) | 74 | 72 | 72 |
M (8-9) | 80 | 78 | 78 |
L (10-12) | 87 | 85 | 85 |
XL (14-16) | 94 | 92 | 92 |
Women's - Abbey - Full Button
WWLS2353-08.0.
CHEST | COLLAR | WAIST | HIP | |
S | 110 | 42 | 111 | 112 |
M | 117 | 44 | 118 | 119 |
L | 124 | 46 | 125 | 126 |
XL | 131 | 48 | 132 | 133 |
2XL | 138 | 50 | 139 | 140 |
3XL | 145 | 52 | 146 | 147 |
4XL | 152 | 54 | 153 | 154 |
5XL | 159 | 56 | 160 | 161 |
CHEST | WAIST | HIP | |
XXS (2-3) | 72 | 70 | 69 |
XS (4-5) | 76 | 74 | 73 |
S (6-7) | 82 | 80 | 79 |
M (8-9) | 90 | 89 | 88 |
L (10-12) | 98 | 96 | 95 |
XL (14-16) | 110 | 108 | 107 |
BUST | WAIST | HIP | |
XS (8) | 98 | 90 | 101 |
S (10) | 105 | 97 | 108 |
M (12) | 112 | 104 | 115 |
L (14) | 119 | 111 | 122 |
XL (16) | 126 | 118 | 129 |
2XL (18) | 133 | 125 | 136 |
3XL (20) | 140 | 132 | 143 |
BUST | WAIST | HIP | |
XXS (2-3) | 62 | 60 | 60 |
XS (4-5) | 68 | 66 | 66 |
S (6-7) | 74 | 72 | 72 |
M (8-9) | 80 | 78 | 78 |
L (10-12) | 87 | 85 | 85 |
XL (14-16) | 94 | 92 | 92 |
Women's - Abbey - Full Button
WWLS2272-08.0.
CHEST | COLLAR | WAIST | HIP | |
S | 110 | 42 | 111 | 112 |
M | 117 | 44 | 118 | 119 |
L | 124 | 46 | 125 | 126 |
XL | 131 | 48 | 132 | 133 |
2XL | 138 | 50 | 139 | 140 |
3XL | 145 | 52 | 146 | 147 |
4XL | 152 | 54 | 153 | 154 |
5XL | 159 | 56 | 160 | 161 |
CHEST | WAIST | HIP | |
XXS (2-3) | 72 | 70 | 69 |
XS (4-5) | 76 | 74 | 73 |
S (6-7) | 82 | 80 | 79 |
M (8-9) | 90 | 89 | 88 |
L (10-12) | 98 | 96 | 95 |
XL (14-16) | 110 | 108 | 107 |
BUST | WAIST | HIP | |
XS (8) | 98 | 90 | 101 |
S (10) | 105 | 97 | 108 |
M (12) | 112 | 104 | 115 |
L (14) | 119 | 111 | 122 |
XL (16) | 126 | 118 | 129 |
2XL (18) | 133 | 125 | 136 |
3XL (20) | 140 | 132 | 143 |
BUST | WAIST | HIP | |
XXS (2-3) | 62 | 60 | 60 |
XS (4-5) | 68 | 66 | 66 |
S (6-7) | 74 | 72 | 72 |
M (8-9) | 80 | 78 | 78 |
L (10-12) | 87 | 85 | 85 |
XL (14-16) | 94 | 92 | 92 |
Women's - Georgie - Half Button
WWLS2349-08.0.
CHEST | COLLAR | WAIST | HIP | |
S | 110 | 42 | 111 | 112 |
M | 117 | 44 | 118 | 119 |
L | 124 | 46 | 125 | 126 |
XL | 131 | 48 | 132 | 133 |
2XL | 138 | 50 | 139 | 140 |
3XL | 145 | 52 | 146 | 147 |
4XL | 152 | 54 | 153 | 154 |
5XL | 159 | 56 | 160 | 161 |
CHEST | WAIST | HIP | |
XXS (2-3) | 72 | 70 | 69 |
XS (4-5) | 76 | 74 | 73 |
S (6-7) | 82 | 80 | 79 |
M (8-9) | 90 | 89 | 88 |
L (10-12) | 98 | 96 | 95 |
XL (14-16) | 110 | 108 | 107 |
BUST | WAIST | HIP | |
XS (8) | 98 | 90 | 101 |
S (10) | 105 | 97 | 108 |
M (12) | 112 | 104 | 115 |
L (14) | 119 | 111 | 122 |
XL (16) | 126 | 118 | 129 |
2XL (18) | 133 | 125 | 136 |
3XL (20) | 140 | 132 | 143 |
BUST | WAIST | HIP | |
XXS (2-3) | 62 | 60 | 60 |
XS (4-5) | 68 | 66 | 66 |
S (6-7) | 74 | 72 | 72 |
M (8-9) | 80 | 78 | 78 |
L (10-12) | 87 | 85 | 85 |
XL (14-16) | 94 | 92 | 92 |
Women's - Abbey - Full Button
WWLS2348-08.0.
CHEST | COLLAR | WAIST | HIP | |
S | 110 | 42 | 111 | 112 |
M | 117 | 44 | 118 | 119 |
L | 124 | 46 | 125 | 126 |
XL | 131 | 48 | 132 | 133 |
2XL | 138 | 50 | 139 | 140 |
3XL | 145 | 52 | 146 | 147 |
4XL | 152 | 54 | 153 | 154 |
5XL | 159 | 56 | 160 | 161 |
CHEST | WAIST | HIP | |
XXS (2-3) | 72 | 70 | 69 |
XS (4-5) | 76 | 74 | 73 |
S (6-7) | 82 | 80 | 79 |
M (8-9) | 90 | 89 | 88 |
L (10-12) | 98 | 96 | 95 |
XL (14-16) | 110 | 108 | 107 |
BUST | WAIST | HIP | |
XS (8) | 98 | 90 | 101 |
S (10) | 105 | 97 | 108 |
M (12) | 112 | 104 | 115 |
L (14) | 119 | 111 | 122 |
XL (16) | 126 | 118 | 129 |
2XL (18) | 133 | 125 | 136 |
3XL (20) | 140 | 132 | 143 |
BUST | WAIST | HIP | |
XXS (2-3) | 62 | 60 | 60 |
XS (4-5) | 68 | 66 | 66 |
S (6-7) | 74 | 72 | 72 |
M (8-9) | 80 | 78 | 78 |
L (10-12) | 87 | 85 | 85 |
XL (14-16) | 94 | 92 | 92 |
Women's - Abbey - Full Button
WWLS2283-08.0.
Features
Long tails so shirts stay tucked-in
99% Cotton / 1% Spandex
Double pockets
Full button front
Twin needle stitching
Side pleats on back for ease of movement
Feminine cut
Pen hole left pocket
Lightweight 100gsm
CHEST | COLLAR | WAIST | HIP | |
S | 110 | 42 | 111 | 112 |
M | 117 | 44 | 118 | 119 |
L | 124 | 46 | 125 | 126 |
XL | 131 | 48 | 132 | 133 |
2XL | 138 | 50 | 139 | 140 |
3XL | 145 | 52 | 146 | 147 |
4XL | 152 | 54 | 153 | 154 |
5XL | 159 | 56 | 160 | 161 |
CHEST | WAIST | HIP | |
XXS (2-3) | 72 | 70 | 69 |
XS (4-5) | 76 | 74 | 73 |
S (6-7) | 82 | 80 | 79 |
M (8-9) | 90 | 89 | 88 |
L (10-12) | 98 | 96 | 95 |
XL (14-16) | 110 | 108 | 107 |
BUST | WAIST | HIP | |
XS (8) | 98 | 90 | 101 |
S (10) | 105 | 97 | 108 |
M (12) | 112 | 104 | 115 |
L (14) | 119 | 111 | 122 |
XL (16) | 126 | 118 | 129 |
2XL (18) | 133 | 125 | 136 |
3XL (20) | 140 | 132 | 143 |
BUST | WAIST | HIP | |
XXS (2-3) | 62 | 60 | 60 |
XS (4-5) | 68 | 66 | 66 |
S (6-7) | 74 | 72 | 72 |
M (8-9) | 80 | 78 | 78 |
L (10-12) | 87 | 85 | 85 |
XL (14-16) | 94 | 92 | 92 |